DILUVA CELL PUSAT RELOAD PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
DAFTAR HARGA
(Maaf Harga jarang Di update, untuk cek harga silahkan dengan Manual daftar dan cek harga, gratis!)
| SIMPATI (S) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.275 |
| 10 | 10.000 | 10.300 |
| 20 | 20.000 | 20.200 |
| 50 | 50.000 | 49.300 |
| 100 | 100.000 | 97.450 |
| AS (A) |
| Kode | Nominal | Harga |
| S5 | 5.000 | 5.275 |
| 10 | 10.000 | 10.300 |
| 20 | 20.000 | 20.200 |
| 25 | 25.350 | 20.200 |
| 50 | 50.000 | 49.300 |
| 100 | 100.000 | 97.450 |
IM3 (IM)
MENTARI (M)
STARONE (ST) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 2 | 2.000 | 2.300 |
| 5 | 5.000 | 5.300 |
| 5G | 5.000 | 5.300 |
| 5S | 5.000 | 5.300 |
| 10 | 10.000 | 10.350 |
| 10G | 10.000 | 10.350 |
| 10S | 10.000 | 10.350 |
| 25 | 25.000 | 25.050 |
| 25G | 25.000 | 25.050 |
| 25S | 25.000 | 25.050 |
| 50 | 50.000 | 49.450 |
| 100 | 100.000 | 98.350 |
| XL (XB) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1.000 | 1.350 |
| 5 | 5.000 | 5.550 |
| 10 | 10.000 | 10.550 |
| 25 | 25.000 | 25.100 |
| 50 | 50.000 | 50.000 |
| 100 | 100.000 | 99.600 |
| THREE (T) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1.000 | 1.200 |
| 2 | 2.000 | 2.200 |
| 3 | 3.000 | 3.150 |
| 4 | 4.000 | 4.150 |
| 5 | 5.000 | 5.150 |
| 10 | 10.000 | 10.050 |
| 20 | 20.000 | 19.600 |
| 30 | 30.000 | 29.150 |
| 40 | 40.000 | 39.200 |
| 50 | 50.000 | 48.900 |
| 75 | 75.000 | 73.200 |
| 100 | 100.000 | 97.600 |
| AXIS (AX) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1.000 | 1.150 |
| 5 | 5.000 | 5.075 |
| 10 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | 25.000 | 24.575 |
| 50 | 50.000 | 48.800 |
| 100 | 100.000 | 97.050 |
| SMART (SM) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.200 |
| 10 | 10.000 | 10.100 |
| 20 | 20.000 | 20.050 |
| 50 | 50.000 | 49.600 |
| 100 | 100.000 | 98.500 |
| FLEXI (FL) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1.000 | 1.200 |
| 5 | 5.000 | 5.075 |
| 10 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | 20.000 | 19.800 |
| 25 | 25.000 | 24.250 |
| 50 | 50.000 | 48.850 |
| 100 | 100.000 | 97.200 |
| 150 | 150.000 | 145.400 |
| 200 | 200.000 | 242.100 |
| FREN (FR) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 10 | 10.000 | 10.100 |
| 25 | 25.000 | 25.000 |
| 50 | 50.000 | 49.500 |
| 100 | 100.000 | 98.500 |
| ESIA (E) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.600 |
| 10 | 10.000 | 10.400 |
| 25 | 25.000 | 25.000 |
| 50 | 50.000 | 48.750 |
| 100 | 100.000 | 94.100 |
| HEPI (H) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 10 | 10.000 | 10.150 |
| 25 | 25.000 | 25.000 |
| 50 | 50.000 | 49.500 |
| 100 | 100.000 | 98.500 |
| CERIA (C) |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.050 |
| 10 | 10.000 | 9.800 |
| 20 | 20.000 | 19.500 |
| 50 | 50.000 | 48.500 |
| 100 | 100.000 | 96.600 |
~ CARA CEK HARGA TERBARU ~
Format : HRG.KODE VOUCER
Contoh : HRG.A ( Kirim Ke Sms Center )
CATATAN !
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU DENGAN / TANPA PEMBERITAHUAN
SEBELUMNYA
Title : Daftar Harga
Description : DILUVA CELL PUSAT RELOAD PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR DAFTAR HARGA (Maaf Harga jarang Di update, untuk cek harga silahkan de...